Phicomm FS-1024#
![]() |
Najważniejsze cechy:#
- Funkcja auto MDI/MDIX
- Wsparcie IEEE 802.3x
- Automatyczna nauka adresów MAC
- Kompaktowe wymiary
- Instalacja typu Plug and Play
Parametry techniczne:#
Standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
Porty | 24x 10/100Mbps |
Przepustowość | 4.8Gbps |
Szybkość przekazywania | 3.57Mpps |
Funkcje | auto negocjacja 10M/100M, full/half duplex, auto MDI/MDIX, automatyczna nauka adresów MAC, kontrola ruchu, VLAN Multicast, STP, SNMP, DHCP, Hot Plug, |
Specyfikacja | Protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Kontrola dostępu: CSMA/CD Nośniki: 10BASE-T: UTP Cat. 3, 100BASE-TX UTP Cat. 5 |
Tablica MAC | 4K |
LED | Zasilanie (urządzenie), Połączenie/Aktywność (port) |
Temperatura pracy | 0°C - 45°C |
Temperatura przechowywania | -20°C - 70°C |
Wilgotność pracy | 10%-85% |
Wilgotność przechowywania | 5%-90% |
Wymiary | 440mm x 224mm x 44mm, |
Zasilanie | AC 100~240V |
Zużycie energii | 10W |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
png |
ap_fs1024.png | 81.1 kB | 1 | 24-Feb-2012 14:47 | PiotrCogiel | |
png |
phicomm_fs1024.png | 24.4 kB | 3 | 20-Feb-2012 10:47 | PiotrCogiel |
«
This page (revision-8) was last changed on 07-mar-2012 11:49 by Jakub Marchacz