OSBRiDGE 5Si Pro#
|
OSBRiDGE 5Si Pro jest bezprzewodowym mostem przeznaczonym na pasmo 5GHz. Most charakteryzuje się stabilnym, wysokiem jakości linkiem. Przy maksymalnej wydajności zasięg urządzenia wynosi 5900m. Przy niższych prędkościach zasięg wynosi 13000m.
Najważniejsze cechy :#
|
Ethernet | 100 Base-T Ethernet (RJ-45) z PoE |
Standard Ethernet | IEEE 802.3 (CSMA/CD) |
Wirelesse | OFDM, TDD |
Standard Wireless | IEEE 802.11a, Atheros 802.11a Turbo, WPM (Wireless Polling MAC) |
Modulacja | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
ObsłuSiwane częstotliwości | Europa (ETSI): 5500-5700 MHz (11 kanałów) z DFS USA (FCC): 5745-5825 MHz (5 kanałów) UK (OFCOM FWA): 5735-5835 MHz (4 kanałów) z DFS Afruka&Azjaa (OTHER): 4920-6100 MHz (236 kanałów, 5 MHz krok) |
Szerokość kanału | 802.11a: 20 MHz, 10 MHz lub 5 MHz lub 40 MHz (802.11a Turbo) |
Współczynnik błędów (BER) | Lepszy niż 10exp-5 |
Moc wyjściowa | 38 dBm EIRP Możliwość regulacji poziomy mocy wyjściowej (100%, 50%, 25%, 12,5%) 23 dBm na wyjściu dla anteny zewnętrznej |
Prędkość interfejsu radiowego MBps | 54 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 |
Sygnał (dBm) (włączając wbudowaną antenę) | -90 | -93 | -96 | -101 | -105 | -106 | -107 | -109 |
Procesor | Atheros AR2313, 180MHz MIPS 4Kc Processor with Embedded Cache |
Pamięć | 4MB NOR FLASH, 16MB SDRAM |
Moduł radiowy | Atheros AR2313 |
Wymiary | 180 mm x 250 mm x 120 mm |
Temperatura pracy | -40°C - +85°C |
Obudowa | IP65, do montażu zewnętrznego, odporna na warunki zewnętrzne |
Zasilacz | 15V / 1.2A DC poprzez kabel Ethernet (pary 4,5+; 7,8 -), wbudowany zabezpieczenie portu Ethernet |
Diody LED | 3 - Power, Ethernet LAN Activity, Wireless Activity |
Montaż | Układ montażowy do masztów |
Bit Data Rate (Mbps) | 54 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 |
Dystans (metry) | 5900 | 6600 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 11200 | 13000 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
jpg |
OSBRiDGE_5Si_Pro.jpg | 8,0 kB | 1 | 15-maj-2009 11:36 | Bartosz Mazurczyk |
«
This page (revision-9) was last changed on 18-maj-2009 10:28 by Bartosz Mazurczyk