![]() |
Netis WF2419E#
Router Netis model WF2419E oferuje wysoką szybkość do 300Mbps do połączenia twoich komputerów, smartfonów, kamer i innych urządzeń Wi-Fi. W komplecie dołączono dwie wysokiej mocy anteny 5dBi, co zapewnia lepszy zasięg bezprzewodowy i pozwala cieszyć się bezprzewodowym połączeniem w każdej części domu - idealnym dla pobierania, komunikacji internetowej i transmisji nagrań HD.
Najważniejsze cechy:#
- Niewiarygodna szybkość bezprzewodowa do 300Mbps, świetna do pobierania, komunikacji internetowej i pobierania nagrań HD
- Anteny MIMO 5dBi wysokiej mocy zapewniają maksymalny zasięg i stabilne połączenia
- Podwójny tryb działania- Router, Mostek (tylko punkt dostępu)
- Różne typy połączenia WAN w trybie punktu dostępowego (AP) routera - DHCP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Podwójny dostęp (Dual Access), WISP
- Różne tryby bezprzewodowe - Punkt dostępowy (AP), Przedłużenie sygnału (Repeater), AP+WDS, WDS, Klient
- Multi-SSID zapewnia do 3 dodatkowych sieci dla gości i znajomych.
- Łatwe ustawienie sieci jednym przyciśnięciem guzika WPS
- Inteligentna kontrola przepustowości w celu zarządzania przepustowością dla każdego komputera
- Kontrola Dostępu do Internetu - filtrowanie IP, filtrowanie MAC, Filtrowanie domen w oparciu o czas
- Szybka instalacja z wbudowaną wielojęzyczną stroną do zarządzania
Model No. | WF2420 |
|||||||
Product Picture |
|
|
|
|
||||
Description | 300Mbps Wireless N Router |
|||||||
Wireless Standards | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||||
Speed & Frequency | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | ||||
Transmission Power (MAX.) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | ||||
Port | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | ||||
Antenna | Internal | 2*5dBi Fixed | 2*5dBi Fixed | 3*5dBi Fixed | ||||
WPS Button | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Recommend | 2~3 Rooms/High Speed Download | 2~3 Rooms/High Speed Download | 2~3 Rooms/High Speed Download | 3~4 Rooms/High Speed Download | ||||
WAN | Bridge/Dual Access/WISP |
|||||||
Wireless Modes | AP/Repeater/WDS/AP+WDS/Client |
|||||||
Advenced Functions | Bandwidth Control/Access Control/Port Forwarding/DDNS |
Specyfikacja Techniczna
Standardy | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tempo Sygnału | Do 300Mbps |
Zakres Częstotliwości | 2.4-2.4835GHz |
Moc Transmisji | 20dBm(MAX) |
Tempo Transferu Danych | 802.11n: - 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) - 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) |
Tryb Modulacji | AP, Przedłużenie sygnału (Repeater), AP+WDS, WDS, Klient, Wiele SSID (Multi-SSID) |
Bezpieczeństwo Bezprzewodowe | 64/128 bitowy WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), Rozgłaszanie nazwy SSID, Filtrowanie adresów MAC |
Standardy | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
Interfejsy | 1 * port 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN 4 * porty 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN |
Wkaźniki LED | PWR, WLAN, LAN1-LAN4, WAN, WPS |
Guziki | WPS, Ustawienia fabryczne |
Anteny | 2* Stała Antena 5dBi |
Zasilanie | DC 9V/500mA (Wyjście) |
Typ WAN | DHCP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Podwójny dostęp (Dual Access), WISP |
Przekazywanie Portu | Wirtualne serwery, Przekierowywanie portów, UPnP, DMZ, Prywatny port FTP |
QoS | WMM, Kontrola przepustowości |
Kontrola Dostępu | Filtrowanie IP/MAC/Domen |
Przepustka VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Inne | IPTV, Dynamicze DNS, Statyczny routing, WOL, Kopie zapasowe, Aktualizacja Firmware |
Certyfikaty | CE, FCC |
Środowisko | Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowania: -40°C~70°C Wilgotność podczas pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji |
Opakowanie | 1* WF2419E 1* Adapter 9V/500mA 1* Kabel Ethernet 1* Krótka instrukcja obsługi (Wielojęzyczna) |
|
|
||
|
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
png |
300MbpsWireless_N_Router.png | 60,2 kB | 1 | 13-lip-2017 17:27 | Lukasz Kowalski | |
jpg |
WF2409E.jpg | 153,0 kB | 1 | 24-lip-2017 12:18 | RWisniewski | |
jpg |
WF2419.jpg | 150,5 kB | 1 | 24-lip-2017 12:18 | RWisniewski | |
jpg |
WF2419E.jpg | 172,9 kB | 1 | 24-lip-2017 12:19 | RWisniewski | |
jpg |
WF2420.jpg | 364,2 kB | 1 | 24-lip-2017 12:19 | RWisniewski | |
jpg |
netis2419e.jpg | 172,9 kB | 1 | 30-sty-2017 14:24 | wkaminski | |
jpg |
netis2419ee.jpg | 140,8 kB | 1 | 30-sty-2017 14:24 | wkaminski | |
jpg |
netis2419eee.jpg | 224,7 kB | 1 | 30-sty-2017 14:24 | wkaminski |