Netis WF2419i#
![]() |
Router Netis model WF2419I to połączenie urządzenia przewodowego i bezprzewodowego dla aplikacji sieciowych klasy SOHO. Jest on kompatybilny z urządzeniami 802.11b/g/n i dostarcza bezprzewodowy transfer do 300Mbps, oferując lepszą wydajność w grach online, streamingu wideo czy przy połączeniach telefonicznych VoIP. Obsługuje wiele trybów pracy, takich jak: AP, WPS, AP+WDS, Repeater i Klient. Dodatkowo, wbudowana funkcja VLAN zapewnia wrażenia z obsługi IPTV. Dzięki zaprojektowanej stronie szybkiej konfiguracji i przyciskowi WPS, możesz stworzyć swoją sieć w mgnieniu oka.
Najważniejsze cechy:#
- Prędkość do 300Mbps.
- Tryby pracy: AP, WDS, AP+WDS, Klient, Przedłużenie sygnału (Repeater).
- Obsługa funkcji VLAN dla IPTV.
- Łatwe zabezpieczenie sieci bezprzewodowej jednym przyciśnięciem guzika WPS.
- Antena wysokiego zysku 5dBi zapewnia lepszy zasięg i odbiór sygnału.
- Szybka instalacja dzięki wbudowanej stronie zarządzania.
Model No. | WF2420 |
|||||||
Product Picture |
|
|
|
|
||||
Description | 300Mbps Wireless N Router |
|||||||
Wireless Standards | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||||
Speed & Frequency | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | 300Mbps 2.4GHz | ||||
Transmission Power (MAX.) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | 20dBm (100mW) | ||||
Port | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | 1 WAN, 4 LAN | ||||
Antenna | Internal | 2*5dBi Fixed | 2*5dBi Fixed | 3*5dBi Fixed | ||||
WPS Button | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Recommend | 2~3 Rooms/High Speed Download | 2~3 Rooms/High Speed Download | 2~3 Rooms/High Speed Download | 3~4 Rooms/High Speed Download | ||||
WAN | Bridge/Dual Access/WISP |
|||||||
Wireless Modes | AP/Repeater/WDS/AP+WDS/Client |
|||||||
Advenced Functions | Bandwidth Control/Access Control/Port Forwarding/DDNS |
Specyfikacja Techniczna
Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Szybkość transmisji | Do 300Mbps |
Zakres Częstotliwości | 2.4 - 2.4835 GHz |
Moc nadajnika radiowego | 20dBm (max) |
Tryb radia | AP, WDS, AP+WDS, Przedłużenie sygnału (Repeater), Klient, Wiele SSID (Multiple-SSID) |
Zabezpieczenia | 64/128 bitowyWEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) Rozgłaszanie nazwy SSID Filtrowanie adresów MAC |
Standard | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
Interfejsy | 1 * port 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN 4 * porty 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN |
LED | SYS, WPS, WAN, LAN1-LAN4 |
Przyciski | Resetowanie ustawień, WPS |
Antena | 2* zewnętrzne anteny 5dBi |
Zasilanie | DC 9V/500mA (Wyjście) |
Wymiary (D x S x W ) | 171 x 107 x 28 mm |
Masa | 185 g |
Typ WAN | DHCP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Podwójny dostęp, WISP |
Przekierowanie portów | Wirtualne serwery, Przełączanie portów, UPnP, DMZ, Prywatny port FTP |
QoS | WMM, Kontrola przepustowości |
Kontrola Dostępu | Filtrowanie IP/MAC/Domen |
VPN | PPTP, L2TP, IPSEC |
Inne | DDNS, Statyczny routing, WOL, Zdalne zarządzanie, Aktualizacja Firmware |
Certyfikaty | FCC, CE |
Środowisko | Temperatura pracy: 0℃~40℃ Temperatura przechowania: -40℃~70℃ Wilgotność podczas pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji |
Opakowanie | 1 * WF2419I 1 * Krótka instrukcja obsługi 1 * 9V/500mA Adapter 1 * Kabel Ethernet |
|
|
||
|
|
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
png |
300MbpsWireless_N_Router.png | 60.2 kB | 1 | 13-Jul-2017 17:25 | Lukasz Kowalski | |
jpg |
WF2409E.jpg | 153.0 kB | 1 | 24-Jul-2017 12:09 | RWisniewski | |
jpg |
WF2419.jpg | 150.5 kB | 1 | 24-Jul-2017 12:09 | RWisniewski | |
jpg |
WF2419E.jpg | 172.9 kB | 1 | 24-Jul-2017 12:09 | RWisniewski | |
jpg |
WF2420.jpg | 364.2 kB | 1 | 24-Jul-2017 12:09 | RWisniewski | |
jpg |
netis_WF2419_C1.jpg | 9.8 kB | 1 | 04-Apr-2016 11:30 | kermit | |
jpg |
netis_WF2419_C2.jpg | 10.5 kB | 1 | 28-Jul-2016 14:12 | Grzegorz Czerepak | |
jpg |
netis_WF2419_C3.jpg | 12.5 kB | 1 | 04-Apr-2016 11:37 | kermit | |
jpg |
netis_WF2419_C4.jpg | 12.6 kB | 1 | 04-Apr-2016 11:37 | kermit | |
jpg |
netis_WF2419_C5.jpg | 123.8 kB | 1 | 04-Apr-2016 11:38 | kermit |